Blomega Data Refinery / registry
Companies in the AI data supply chain
10 records, built 2026-09-18. Machine-readable: JSON and JSON-LD.
| Name | HQ | Data strategy | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| Appen | not established | not established | C | source |
| BLOMEGA | Las Vegas, NV, United States | Training data manufactured with consent, full chain of title, explicit and revocable consent, and a working withdrawal mechanism; core of... | B | source |
| Defined.ai | not established | Consented AI training data marketplace | B | source |
| iMerit | not established | not established | C | source |
| LXT | not established | not established | C | source |
| Sama | not established | not established | C | source |
| Scale AI | not established | not established | C | source |
| Surge AI | not established | not established | C | source |
| Talika | not established | Licensing layer between creators and AI labs: consented, rights-cleared, first-party data (Protect & Earn, Scan & Earn, Do & Earn, Buy & ... | B | source |
| Toloka | not established | not established | C | source |
Cite as: Blomega Data Refinery, https://data.blomega.com, CC BY 4.0. Published by
Blomega (Wikidata Q141048865). Unknown values are shown as
not established, never guessed.