Blomega Data Refinery / registry
What humans are paid to produce AI training data
26 records, built 2026-09-18. Machine-readable: JSON and JSON-LD.
| Name | Platform | Rate | Region | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Custom data collection for AI training | not established | not established | global | B | source |
| data-collection-crowd | Atlas Capture | up to $4 per-hour | Global (iPhone 12+) | B | source |
| data-collection-crowd | Axis Hub | undisclosed | Global | B | source |
| data-collection-crowd | Claru | $6 per-hour | Mexico, Brazil, Argentina, Colombia, Chile, Peru | B | source |
| data-collection-crowd | DataVale AI | $3.1 to $4.25 | India | B | source |
| data-collection-crowd | Figure Index | $0.94 | 108 countries | B | source |
| data-collection-crowd | OpenTrain | $6 per-hour | US, CA, LATAM, SE Asia | B | source |
| data-collection-crowd | Project Pretzel | up to $9 per-hour | US, Canada, LATAM | B | source |
| data-labeling | Appen | $10 to $20 per-hour | 170+ countries | B | source |
| data-labeling | DataAnnotation.tech | at least $20 per-hour | US | B | source |
| image-annotation | Amazon Mechanical Turk | $2.83 per-hour | Global | A | source |
| image-annotation | Remotasks | $5 to $15 | Global | B | source |
| image-annotation | Toloka | at least $0 per-task | Global | B | source |
| Off-the-shelf AI training dataset license | not established | at least $50,000 | global | B | source |
| OpenCorporates company registry API | OpenCorporates | free | global | A | source |
| rlhf-expert | Handshake AI | $30 to $150 | US/Global | B | source |
| rlhf-expert | Mercor | $75 to $200 | Global | B | source |
| robot-demonstration | Figure AI | $25 to $35 per-hour | San Jose, CA | B | source |
| robot-demonstration | Foundation | $36 to $38 per-hour | San Francisco, CA | B | source |
| robot-demonstration | Tesla Optimus | $48 per-hour | US | B | source |
| SEC EDGAR company/officer registry access | SEC EDGAR | $10 | US | A | source |
| teleoperation | Industry loaded cost | $28 to $60 | US | B | source |
| teleoperation | OpenTrain AI | $30 to $55 per-hour | US (on-site lab) | B | source |
| transcription | GoTranscript | $0.4 to $0.6 | Global | B | source |
| transcription | Rev | $1.99 | US | A | source |
| UK Companies House company/officer registry API | UK Companies House | $600 | UK | A | source |
Cite as: Blomega Data Refinery, https://data.blomega.com, CC BY 4.0. Published by
Blomega (Wikidata Q141048865). Unknown values are shown as
not established, never guessed.